一、项目名称:2022年德州市普通国省道日常养护工程及监理
二、招标项目编号:DZSSXGC-202200710001
三、招标公告发布日期:2022年9月19日
四、开标时间:2022年10月10日9时00分
五、招标方式: 公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 证书名称 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东高速德建集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 王传伟 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2170243.44 |
鲁214171806920 | |||||||
二 | 山东路泰公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 潘姝 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2170456.52 |
鲁2372021202218503 | |||||||
三 | 德州市九衢公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 王秀兵 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2170550.65 |
鲁214080801179 |
二标段:
中标候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 证书名称 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东路泰公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 潘姝 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2170168.44 |
鲁2372021202218503 | |||||||
二 | 山东云红公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 许瑞萍 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2169850.93 |
鲁2372017202219952 | |||||||
三 | 山东翌纬公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 李阳 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2170463.55 |
鲁214171807235 |
三标段:
中标候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 证书名称 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 德州市九衢公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 王秀兵 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2167782.61 |
鲁214080801179 | |||||||
二 | 山东通力路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 董晓 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2169734.69 |
鲁2372018202224566 | |||||||
三 | 山东高速德建集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 王传伟 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2165596.46 |
鲁214171806920 |
四标段:
中标候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 证书名称 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 齐河恒晟公路工程有限责任公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 傅磊 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2165899.00 |
鲁214141504788 | |||||||
二 | 山东翌纬公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 李阳 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2170021.73 |
鲁214171807235 | |||||||
三 | 山东庆云通泰公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 杨磊 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2157997.63 |
鲁2372018202109409 |
五标段:
中标候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 证书名称 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东禹城丽富达公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 李剑 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2155157.62 |
鲁214060800910 | |||||||
二 | 德州昶达路桥有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 李发 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2165692.70 |
鲁214101002233 | |||||||
三 | 山东通力路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 董晓 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2160734.69 |
鲁2372018202224566 |
六标段:
中标候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 证书名称 | 质量目标 | 监理服务期限 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 公路工程甲级 | 国冬花 | 监理工程师 | 合格 | 自开工之日起至完工及保修期 | 477954.00 |
JGJ0510606 | |||||||
二 | 济南北方交通工程咨询监理有限公司 | 公路工程甲级 | 李居铜 | 监理工程师 | 合格 | 自开工之日起至完工及保修期 | 470400.00 |
JGJ0615942 | |||||||
三 | 山东菏泽通达交通工程监理有限公司 | 公路工程甲级 | 边祥成 | 监理工程师 | 合格 | 自开工之日起至完工及保修期 | 470000.00 |
JGJ0720820 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
一标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
王传伟 | 项目经理 | 鲁214171806920 | 二级建造师 |
宋晓利 | 项目总工 | 鲁211300133200401 | 高级工程师 |
王林松 | 安全生产负责人 | 鲁建安C(2020)1400362 | 安全生产考核合格证书 |
二标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
潘姝 | 项目经理 | 鲁2372021202218503 | 二级建造师 |
叶秀霞 | 项目总工 | 鲁211300133200232 | 高级工程师 |
姜震 | 安全生产负责人 | 鲁交安C(17)G00497 | 安全生产考核合格证书 |
三标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
王秀兵 | 项目经理 | 鲁214080801179 | 二级建造师 |
赵蕾 | 项目总工 | 鲁201302033300056 | 工程师 |
胡国萍 | 安全生产负责人 | 鲁交安C(14)G40018 | 安全生产考核合格证书 |
四标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
傅磊 | 项目经理 | 鲁214141504788 | 二级建造师 |
山磊 | 项目总工 | 鲁201300133200325 | 高级工程师 |
刘欣欣 | 安全生产负责人 | 鲁交安C(17)G00228 | 安全生产考核合格证书 |
五标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
李剑 | 项目经理 | 鲁214060800910 | 二级建造师 |
苗增亮 | 项目总工 | 鲁191300133200058 | 高级工程师 |
王文卷 | 安全生产负责人 | 鲁交安C(14)G0171 | 安全生产考核合格证书 |
六标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
国冬花 | 总监理工程师 | JGJ0510606 | 监理工程师 |
郑国华 | 专业监理工程师 | JGZ1354668 | 监理工程师 |
刘树文 | 专业监理工程师 | JGJ1337321 | 监理工程师 |
孙风民 | 专业监理工程师 | JGJ1028906 | 监理工程师 |
贺勇 | 监理工程师助理 | 2014-02-1257357 | 助理工程师 |
安鑫 | 监理工程师助理 | 2017-02-1261319 | 工程师 |
贺帅 | 监理工程师助理 | 2016-02-1258773 | 助理工程师 |
李阳 | 监理工程师助理 | 2017-02-1261318 | 工程师 |
八、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信分 | 技术标评分 | 技术 标得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东高速德建集团有限公司 | 72.00 | 8.00 | 18.60 | 16.30 | 16.60 | 17.10 | 16.80 | 17.08 | 97.08 | 1 |
山东路泰公路工程有限公司 | 72.00 | 8.00 | 16.40 | 14.20 | 14.80 | 14.90 | 17.00 | 15.46 | 95.46 | 2 |
德州市九衢公路工程有限公司 | 75.60 | 0.00 | 16.20 | 15.20 | 14.50 | 15.50 | 17.30 | 15.74 | 91.34 | 3 |
德州昶达路桥有限公司 | 72.00 | 0.00 | 15.20 | 14.20 | 14.60 | 14.50 | 16.90 | 15.08 | 87.08 | 4 |
二标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信分 | 技术标评分 | 技术 标得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东路泰公路工程有限公司 | 72.00 | 8.00 | 15.00 | 17.70 | 16.60 | 16.30 | 15.40 | 16.20 | 96.20 | 1 |
山东云红公路工程有限公司 | 72.00 | 2.00 | 14.00 | 15.70 | 15.00 | 15.80 | 16.00 | 15.30 | 89.30 | 2 |
山东翌纬公路工程有限公司 | 71.99 | 0.00 | 15.00 | 17.20 | 16.60 | 16.10 | 15.80 | 16.14 | 88.13 | 3 |
山东庆云通泰公路工程有限公司 | 71.99 | 0.00 | 14.80 | 16.90 | 15.80 | 16.30 | 15.70 | 15.90 | 87.89 | 4 |
三标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信分 | 技术标评分 | 技术 标得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
德州市九衢公路工程有限公司 | 75.59 | 6.00 | 16.10 | 17.90 | 17.70 | 16.50 | 15.10 | 16.66 | 98.25 | 1 |
山东通力路桥工程有限公司 | 75.57 | 0.00 | 14.90 | 15.20 | 17.20 | 14.60 | 14.20 | 15.22 | 90.79 | 2 |
山东高速德建集团有限公司 | 71.98 | 2.00 | 15.00 | 17.60 | 17.10 | 17.30 | 15.90 | 16.58 | 90.56 | 3 |
山东庆云通泰公路工程有限公司 | 71.99 | 0.00 | 15.20 | 16.20 | 17.10 | 15.60 | 14.30 | 15.68 | 87.67 | 4 |
四标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信分 | 技术标评分 | 技术 标得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
齐河恒晟公路工程有限责任公司 | 72.00 | 8.00 | 16.70 | 17.50 | 16.30 | 14.60 | 15.00 | 16.02 | 96.02 | 1 |
山东翌纬公路工程有限公司 | 71.94 | 0.00 | 17.60 | 17.40 | 16.90 | 15.40 | 15.50 | 16.56 | 88.50 | 2 |
山东庆云通泰公路工程有限公司 | 71.93 | 0.00 | 17.60 | 16.90 | 16.90 | 15.50 | 15.60 | 16.50 | 88.43 | 3 |
宁津县昌达公路工程有限公司 | 71.96 | 0.00 | 16.90 | 16.50 | 16.30 | 14.80 | 15.20 | 15.94 | 87.90 | 4 |
五标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信分 | 技术标评分 | 技术 标得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东禹城丽富达公路工程有限公司 | 75.58 | 8.00 | 14.20 | 14.10 | 16.50 | 14.90 | 14.90 | 14.92 | 98.50 | 1 |
德州昶达路桥有限公司 | 75.47 | 0.00 | 15.50 | 15.10 | 17.60 | 17.3 | 16.40 | 16.38 | 91.85 | 2 |
山东通力路桥工程有限公司 | 75.55 | 0.00 | 14.70 | 14.40 | 16.90 | 16.10 | 15.60 | 15.54 | 91.09 | 3 |
山东翌纬公路工程有限公司 | 71.91 | 0.00 | 16.20 | 15.30 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 16.70 | 88.61 | 4 |
六标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信分 | 技术标评分 | 技术 标得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东省德州市交通工程监理公司 | 19.90 | 25.00 | 52.40 | 44.20 | 51.00 | 52.20 | 46.60 | 49.28 | 94.18 | 1 |
济南北方交通工程咨询监理有限公司 | 19.89 | 25.00 | 50.40 | 42.90 | 47.70 | 44.10 | 40.80 | 45.18 | 90.07 | 2 |
山东菏泽通达交通工程监理有限公司 | 19.88 | 11.00 | 49.80 | 41.40 | 45.10 | 40.00 | 36.80 | 42.62 | 73.50 | 3 |
山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 19.82 | 11.00 | 47.70 | 40.30 | 41.80 | 35.70 | 34.20 | 39.94 | 70.76 | 4 |
济南金诺公路工程监理有限公司 | 19.83 | 8.00 | 47.80 | 40.20 | 41.60 | 36.00 | 35.50 | 40.22 | 68.05 | 5 |
九、联系方式:
1、招 标 人:德州市公路事业发展中心
地 址:德州市德城区东风中路1255号
联 系 人:杨先生 联系电话:0534-2675295
2、代理机构:山东天罡建设项目管理有限公司
地 址:德州市三八路冠达时代商务楼三楼
联 系 人:刘女士联系电话:18905349873
十、公示期限:2022年10月11日至2022年10月14日
十一、监督机构:德州市交通运输局建设管理科
监督电话:0534-2583686
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
附件:
发布人:山东天罡建设项目管理有限公司
发布时间 :2022年10月11日
文章推荐:
巴林右旗2023年农村公路养护工程施工监理yq23yhjl-01标段中标候选人公示
巴林右旗2023年农村公路养护工程施工监理yq23yhjl-01标段招标中标候选人公示及开标结果公示