评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb75767707 |
2 | Nb87792337 |
3 | Nb68364682 |
4 | Nb96632968 |
5 | Nb38795040 |
6 | Nb64081077 |
7 | Nb38194674 |
8 | Nb44854435 |
9 | Nb28328162 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb75767707 | Nb87792337 | Nb68364682 | Nb96632968 | Nb38795040 | Nb64081077 | Nb38194674 | Nb44854435 | Nb28328162 |
浙江通衢工程管理有限公司 | 93.30 | 95.22 | 94.52 | 94.12 | 92.72 | 93.62 | 94.40 | 93.34 | 94.02 |
浙江公路水运工程监理有限公司 | 93.50 | 95.72 | 94.92 | 94.32 | 94.02 | 93.52 | 95.05 | 93.34 | 93.92 |
温州筑诚交通工程监理有限公司 | 93.45 | 95.32 | 94.42 | 94.12 | 93.82 | 93.62 | 95.36 | 93.68 | 95.12 |
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 97.50 | 97.00 | 97.00 | 96.30 | 96.40 | 97.20 | 97.17 | 97.36 | 96.40 |
杭州交通工程监理咨询有限公司 | 93.23 | 94.72 | 94.62 | 94.12 | 92.62 | 93.42 | 94.98 | 93.72 | 94.27 |
安徽省高等级公路工程监理有限公司 | 91.38 | 91.82 | 92.52 | 92.32 | 91.42 | 91.72 | 91.17 | 92.66 | 92.26 |
河北华达公路工程咨询监理有限公司 | 93.30 | 93.92 | 94.32 | 94.22 | 94.12 | 93.42 | 93.29 | 94.12 | 93.67 |
河北通达工程监理咨询有限公司 | 93.04 | 93.72 | 93.52 | 93.42 | 92.62 | 93.12 | 93.02 | 93.04 | 93.22 |
四川公路工程咨询监理有限公司 | 93.35 | 93.77 | 94.37 | 93.77 | 93.97 | 93.17 | 93.38 | 93.57 | 94.22 |
文章推荐: