投资项目代码 | 2208-440900-04-01-588532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 省道S280线(茂名大道)快速化改造工程(三期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 省道S280线(茂名大道)快速化改造工程(三期)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 省道S280线(茂名大道)快速化改造工程(三期)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 省道S280线(茂名大道)快速化改造工程(三期)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月7日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广西交科工程咨询有限公司 | 91450100061737399W | 1 | 总报价(万元):871.0662 | 严格按照施工监理规范和试验检测规范开展工作 | 自施工准备期起至缺陷责任期结束并最终签发缺陷责任终止证书后止,包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段全过程监理服务。施工准备阶段监理服务期预计为1个月,施工阶段监理服务期预计为24个月,交工验收及缺陷责任期阶段监理服务期为24个月。如施工工期进行了调整,监理服务期也相应进行调整。 | 资格情况:公路工程甲级/交监公甲第214-2006号 业绩情况:见附件 | 刘强 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||
安徽省高等级公路工程监理有限公司 | 91340000148972826B | 2 | 总报价(万元):871.06 | 严格按照施工监理规范和试验检测规范开展工作 | 自施工准备期起至缺陷责任期结束并最终签发缺陷责任终止证书后止,包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段全过程监理服务。施工准备阶段监理服务期预计为1个月,施工阶段监理服务期预计为24个月,交工验收及缺陷责任期阶段监理服务期为24个月。如施工工期进行了调整,监理服务期也相应进行调整。 | 资格情况:公路工程甲级/交监公甲第196-2006号 业绩情况:见附件 | 汪富兵 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||
广东翔飞公路工程监理有限公司 | 91440000231130646L | 3 | 总报价(万元):872.1 | 严格按照施工监理规范和试验检测规范开展工作 | 自施工准备期起至缺陷责任期结束并最终签发缺陷责任终止证书后止,包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段全过程监理服务。施工准备阶段监理服务期预计为1个月,施工阶段监理服务期预计为24个月,交工验收及缺陷责任期阶段监理服务期为24个月。如施工工期进行了调整,监理服务期也相应进行调整。 | 资格情况:公路工程甲级/交监公甲第113-2006号 业绩情况:见附件 | 夏炼 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市交投工程管理有限公司 | 联系地址 | 茂名市迎宾路53号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨先生 | 联系电话 | 0668-3366319 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市交通运输局 | 联系电话 | 0668-3990611 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市茂南区站前四路89号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月21日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
[jg2024-0351]省道s280线(茂名大道)快速化改造工程(三期)施工监理资格预审结果公告