公路监理

保标招标 > 公路监理 > 中标信息 > 320国道余杭华坞至富阳高桥段工程(k0+000~k9+600)施工监理第jl01标段[e3300000007000976002001]评标专家公示

320国道余杭华坞至富阳高桥段工程(k0+000~k9+600)施工监理第jl01标段[e3300000007000976002001]评标专家公示

· 2024-03-27
ggjyB04
320国道余杭华坞至富阳高桥段工程
(K0+000~K9+600)施工监理第JL01标段
公示日期: 2024年03月27日

定量评审结果
21653775 04489958 80666583 06810208 34308561 19402102 51001858
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
黑龙江省正旭公路工程监理有限公司 38.80 48.50 8.30 95.60 39.40 48.50 8.30 96.20 39.10 48.50 8.30 95.90 38.50 48.50 8.30 95.30 38.90 48.50 8.30 95.70 39.00 48.50 8.30 95.80 38.70 48.50 8.30 95.50
山西交科公路工程咨询监理有限公司 38.40 46.50 9.69 94.59 38.30 46.50 9.69 94.49 38.50 46.50 9.69 94.69 38.20 46.50 9.69 94.39 38.80 46.50 9.69 94.99 38.60 46.50 9.69 94.79 38.30 46.50 9.69 94.49
吉林省公路工程监理有限责任公司 38.70 46.50 9.84 95.04 38.80 46.50 9.84 95.14 38.70 46.50 9.84 95.04 38.60 46.50 9.84 94.94 39.10 46.50 9.84 95.44 39.00 46.50 9.84 95.34 38.30 46.50 9.84 94.64
浙江公路水运工程监理有限公司 38.60 48.50 9.53 96.63 39.50 48.50 9.53 97.53 39.10 48.50 9.53 97.13 38.90 48.50 9.53 96.93 39.10 48.50 9.53 97.13 39.10 48.50 9.53 97.13 38.60 48.50 9.53 96.63
重庆市建筑科学研究院有限公司 39.10 46.50 9.87 95.47 39.00 46.50 9.87 95.37 39.40 46.50 9.87 95.77 38.30 46.50 9.87 94.67 38.60 46.50 9.87 94.97 39.10 46.50 9.87 95.47 38.70 46.50 9.87 95.07
宁波交通工程咨询监理有限公司 38.70 48.00 9.64 96.34 39.60 48.00 9.64 97.24 39.00 48.00 9.64 96.64 38.80 48.00 9.64 96.44 39.20 48.00 9.64 96.84 39.00 48.00 9.64 96.64 38.20 48.00 9.64 95.84
浙江浙中建设工程管理有限公司 38.50 48.00 9.61 96.11 38.60 48.00 9.61 96.21 38.50 48.00 9.61 96.11 38.30 48.00 9.61 95.91 39.10 48.00 9.61 96.71 38.70 48.00 9.61 96.31 38.10 48.00 9.61 95.71
武汉交科工程咨询有限公司 39.00 49.00 9.56 97.56 39.60 49.00 9.56 98.16 39.00 49.00 9.56 97.56 38.50 49.00 9.56 97.06 38.70 49.00 9.56 97.26 39.10 49.00 9.56 97.66 38.70 49.00 9.56 97.26
育才-布朗交通咨询监理有限公司 38.90 46.50 9.79 95.19 39.40 46.50 9.79 95.69 38.90 46.50 9.79 95.19 38.90 46.50 9.79 95.19 38.80 46.50 9.79 95.09 39.00 46.50 9.79 95.29 38.60 46.50 9.79 94.89
江苏安达工程管理有限公司 38.50 46.50 9.63 94.63 38.20 46.50 9.63 94.33 38.40 46.50 9.63 94.53 38.30 46.50 9.63 94.43 38.80 46.50 9.63 94.93 38.60 46.50 9.63 94.73 38.20 46.50 9.63 94.33
四川公路工程咨询监理有限公司 38.60 46.50 9.64 94.74 39.20 46.50 9.64 95.34 38.70 46.50 9.64 94.84 38.70 46.50 9.64 94.84 38.70 46.50 9.64 94.84 39.00 46.50 9.64 95.14 38.60 46.50 9.64 94.74
浙江交科工程管理有限公司 38.90 48.00 9.56 96.46 39.20 48.00 9.56 96.76 38.60 48.00 9.56 96.16 38.10 48.00 9.56 95.66 38.90 48.00 9.56 96.46 39.10 48.00 9.56 96.66 38.50 48.00 9.56 96.06
温州筑诚交通工程监理有限公司 38.70 48.00 9.65 96.35 38.80 48.00 9.65 96.45 39.10 48.00 9.65 96.75 39.00 48.00 9.65 96.65 38.70 48.00 9.65 96.35 39.00 48.00 9.65 96.65 38.70 48.00 9.65 96.35
北京华宏工程咨询有限公司 38.60 46.00 9.57 94.17 39.20 46.00 9.57 94.77 39.00 46.00 9.57 94.57 39.40 46.00 9.57 94.97 38.80 46.00 9.57 94.37 38.90 46.00 9.57 94.47 38.80 46.00 9.57 94.37
江苏交通工程咨询监理有限公司 38.80 46.50 9.84 95.14 38.00 46.50 9.84 94.34 38.60 46.50 9.84 94.94 38.40 46.50 9.84 94.74 39.00 46.50 9.84 95.34 38.90 46.50 9.84 95.24 38.30 46.50 9.84 94.64
浙江通衢工程管理有限公司 38.70 48.50 9.59 96.79 39.60 48.50 9.59 97.69 38.90 48.50 9.59 96.99 39.10 48.50 9.59 97.19 39.00 48.50 9.59 97.09 39.10 48.50 9.59 97.19 38.90 48.50 9.59 96.99
丽水市丽通工程监理有限公司 38.40 48.00 7.69 94.09 38.00 48.00 7.69 93.69 38.30 48.00 7.69 93.99 38.10 48.00 7.69 93.79 39.00 48.00 7.69 94.69 38.80 48.00 7.69 94.49 38.10 48.00 7.69 93.79
重庆育才工程咨询监理有限公司 38.60 46.50 9.87 94.97 39.20 46.50 9.87 95.57 38.60 46.50 9.87 94.97 38.70 46.50 9.87 95.07 38.70 46.50 9.87 95.07 38.90 46.50 9.87 95.27 38.40 46.50 9.87 94.77
浙江华恒交通建设监理有限公司 38.60 47.50 9.65 95.75 39.20 47.50 9.65 96.35 38.70 47.50 9.65 95.85 38.40 47.50 9.65 95.55 39.30 47.50 9.65 96.45 38.90 47.50 9.65 96.05 38.20 47.50 9.65 95.35
杭州公路工程监理咨询有限公司 38.70 50.00 9.82 98.52 39.60 50.00 9.82 99.42 39.50 50.00 9.82 99.32 39.20 50.00 9.82 99.02 39.50 50.00 9.82 99.32 39.10 50.00 9.82 98.92 38.90 50.00 9.82 98.72
浙江义达建设管理有限公司 38.50 49.00 8.91 96.41 38.20 49.00 8.91 96.11 38.40 49.00 8.91 96.31 38.00 49.00 8.91 95.91 38.60 49.00 8.91 96.51 39.00 49.00 8.91 96.91 38.30 49.00 8.91 96.21
广西八桂工程监理咨询有限公司 38.30 46.50 9.68 94.48 38.00 46.50 9.68 94.18 38.10 46.50 9.68 94.28 38.00 46.50 9.68 94.18 38.90 46.50 9.68 95.08 38.50 46.50 9.68 94.68 38.00 46.50 9.68 94.18
陕西建通工程咨询有限公司 38.50 46.50 9.72 94.72 38.40 46.50 9.72 94.62 38.30 46.50 9.72 94.52 38.10 46.50 9.72 94.32 38.50 46.50 9.72 94.72 38.60 46.50 9.72 94.82 38.20 46.50 9.72 94.42
宁波市交建工程监理咨询有限公司 39.00 48.00 9.59 96.59 39.10 48.00 9.59 96.69 38.80 48.00 9.59 96.39 38.20 48.00 9.59 95.79 38.80 48.00 9.59 96.39 39.10 48.00 9.59 96.69 38.50 48.00 9.59 96.09
山西晋达交通建设工程监理有限公司 38.80 46.50 9.75 95.05 38.60 46.50 9.75 94.85 38.20 46.50 9.75 94.45 38.30 46.50 9.75 94.55 38.60 46.50 9.75 94.85 38.80 46.50 9.75 95.05 38.40 46.50 9.75 94.65

文章推荐:

2024年度池州中心及沿江公司池州段养护工程造价咨询服务候选人公示

南华路上跨g312及接线工程监理中标候选人公示

诸暨市同山镇2024年度公路交通工程(监理)中标候选人公示

卡若区俄洛镇曲尼村格巴自然村公路工程项目监理中标公示

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易