滨州市 2024 年普通国省道养护工程(第一批)监理服务 项目中标候选人公示
项目名称 | 滨州市 2024 年普通国省道养护工程(第一批)监理服务 | 项目编号 | BZGC-2024-043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | ① G233 克黄线惠沂路口至娘娘坟段中修工程:维修里程 2.03 公里(含 K885+382 ~ K885+547 长链长度 0.165 公里),车道里程 8.12 公里,均为功能性修复。双向四车道一级公路标准,设计速度 80 公里 / 小时。 ② S315 孤阳线滨北镇至惠民大桑段路面改造工程:维修里程 23.081 公里。双向两车道二级公路标准,设计速度 80 公里 / 小时。本次路面改造工程维持原技术标准。 ③ S315 孤阳线惠民大桑至阳信商店段大中修工程:维修里程 2.908 公里。双向两车道二级公路标准,设计速度 80 公里 / 小时。本次大中修工程维持原技术标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州市公路事业发展中心 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 丁增 | 联系电话 | 0543-3181641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 滨州中天工程管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张利娟 | 联系电话 | 0543-2296015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载时间 | 2024 年 03 月 08 日上午 08:30 时至 2024 年 03 月 15 17:00 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024 年 03 月 29 日上午 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅机位 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024 年 03 月 29 日 -2024 年 04 月 01 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州市交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
文章推荐:
济南市历城区港沟美丽乡村先行区基础设施配套港九路建设项目监理预中标公示