24354373 | 77497494 | 98692797 | 15621240 | 14312433 | 16279474 | 35135459 | |||||||||||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
余姚交通工程咨询监理有限公司 | 38.7 | | 49.0 | 9.49 | 97.19 | 38.5 | | 49.0 | 9.49 | 96.99 | 38.2 | | 49.0 | 9.49 | 96.69 | 38.1 | | 49.0 | 9.49 | 96.59 | 38.3 | | 49.0 | 9.49 | 96.79 | 38.6 | | 49.0 | 9.49 | 97.09 | 38.9 | | 49.0 | 9.49 | 97.39 |
北京华宏工程咨询有限公司 | 38.8 | | 49.5 | 9.89 | 98.19 | 39.2 | | 49.5 | 9.89 | 98.59 | 39.4 | | 49.5 | 9.89 | 98.79 | 38.8 | | 49.5 | 9.89 | 98.19 | 39.0 | | 49.5 | 9.89 | 98.39 | 39.1 | | 49.5 | 9.89 | 98.49 | 39.6 | | 49.5 | 9.89 | 98.99 |
北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 39.0 | | 47.5 | 9.64 | 96.14 | 38.6 | | 47.5 | 9.64 | 95.74 | 39.0 | | 47.5 | 9.64 | 96.14 | 39.1 | | 47.5 | 9.64 | 96.24 | 39.0 | | 47.5 | 9.64 | 96.14 | 39.0 | | 47.5 | 9.64 | 96.14 | 39.6 | | 47.5 | 9.64 | 96.74 |
北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 38.7 | | 47.5 | 9.6 | 95.8 | 39.3 | | 47.5 | 9.6 | 96.4 | 38.7 | | 47.5 | 9.6 | 95.8 | 38.2 | | 47.5 | 9.6 | 95.3 | 38.7 | | 47.5 | 9.6 | 95.8 | 38.6 | | 47.5 | 9.6 | 95.7 | 39.2 | | 47.5 | 9.6 | 96.3 |
台州市公路水运工程监理咨询有限公司 | 38.8 | | 49.5 | 8.67 | 96.97 | 39.2 | | 49.5 | 8.67 | 97.37 | 38.8 | | 49.5 | 8.67 | 96.97 | 38.9 | | 49.5 | 8.67 | 97.07 | 38.7 | | 49.5 | 8.67 | 96.87 | 38.8 | | 49.5 | 8.67 | 96.97 | 39.1 | | 49.5 | 8.67 | 97.27 |
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 38.9 | | 49.0 | 9.48 | 97.38 | 38.8 | | 49.0 | 9.48 | 97.28 | 38.4 | | 49.0 | 9.48 | 96.88 | 38.5 | | 49.0 | 9.48 | 96.98 | 38.7 | | 49.0 | 9.48 | 97.18 | 38.8 | | 49.0 | 9.48 | 97.28 | 39.1 | 49.0 | 9.48 | 97.58 | |
宁波市交建工程监理咨询有限公司 | 38.8 | | 49.0 | 9.48 | 97.28 | 39.0 | | 49.0 | 9.48 | 97.48 | 38.6 | | 9.48 | 97.08 | 38.3 | | 49.0 | 9.48 | 96.78 | 38.8 | | 49.0 | 9.48 | 97.28 | 39.0 | | 49.0 | 9.48 | 97.48 | 39.2 | | 49.0 | 9.48 | 97.68 | |
山东省交通工程监理咨询有限公司 | 38.9 | | 48.5 | 9.49 | 96.89 | 38.8 | | 48.5 | 9.49 | 96.79 | 38.7 | | 48.5 | 9.49 | 96.69 | 38.7 | | 48.5 | 9.49 | 96.69 | 38.8 | | 48.5 | 9.49 | 96.79 | 38.7 | | 48.5 | 9.49 | 96.69 | 39.6 | | 48.5 | 9.49 | 97.59 |
山东高速工程项目管理有限公司 | 38.9 | | 47.5 | 9.59 | 95.99 | 38.9 | | 47.5 | 9.59 | 95.99 | 39.0 | | 47.5 | 9.59 | 96.09 | 39.1 | | 47.5 | 9.59 | 96.19 | 38.6 | | 47.5 | 9.59 | 95.69 | 38.7 | | 47.5 | 9.59 | 95.79 | 39.5 | | 47.5 | 9.59 | 96.59 |
广东虎门技术咨询有限公司 | 38.9 | | 48.5 | 9.51 | 96.91 | 39.1 | | 48.5 | 9.51 | 97.11 | 39.3 | | 48.5 | 9.51 | 97.31 | 38.9 | | 48.5 | 9.51 | 96.91 | 38.9 | | 48.5 | 9.51 | 96.91 | 38.9 | | 48.5 | 9.51 | 96.91 | 39.6 | | 48.5 | 9.51 | 97.61 |
杭州交通工程监理咨询有限公司 | 38.6 | | 49.0 | 8.73 | 96.33 | 39.2 | | 49.0 | 8.73 | 96.93 | 39.1 | | 49.0 | 8.73 | 96.83 | 38.4 | | 49.0 | 8.73 | 96.13 | 39.1 | | 49.0 | 8.73 | 96.83 | 39.0 | | 49.0 | 8.73 | 96.73 | 39.4 | | 49.0 | 8.73 | 97.13 |
杭州公路工程监理咨询有限公司 | 38.9 | | 49.0 | 8.68 | 96.58 | 39.2 | | 49.0 | 8.68 | 96.88 | 38.6 | | 49.0 | 8.68 | 96.28 | 38.4 | | 49.0 | 8.68 | 96.08 | 38.8 | | 49.0 | 8.68 | 96.48 | 38.9 | | 49.0 | 8.68 | 96.58 | 39.3 | | 49.0 | 8.68 | 96.98 |
武汉中交路桥工程监理有限公司 | 38.6 | | 47.5 | 9.53 | 95.63 | 39.0 | | 47.5 | 9.53 | 96.03 | 39.1 | | 47.5 | 9.53 | 96.13 | 38.4 | | 47.5 | 9.53 | 95.43 | 38.8 | | 47.5 | 9.53 | 95.83 | 38.8 | | 47.5 | 9.53 | 95.83 | 39.0 | | 47.5 | 9.53 | 96.03 |
武汉大通工程建设有限公司 | 39.0 | | 48.5 | 9.55 | 97.05 | 38.8 | | 48.5 | 9.55 | 96.85 | 39.1 | | 48.5 | 9.55 | 97.15 | 38.9 | | 48.5 | 9.55 | 96.95 | 38.9 | | 48.5 | 9.55 | 96.95 | 38.9 | | 48.5 | 9.55 | 96.95 | 39.5 | | 48.5 | 9.55 | 97.55 |
河北华达公路工程咨询监理有限公司 | 39.0 | | 47.5 | 9.6 | 96.1 | 38.9 | | 47.5 | 9.6 | 96.0 | 39.1 | | 47.5 | 9.6 | 96.2 | 39.2 | | 47.5 | 9.6 | 96.3 | 38.7 | | 47.5 | 9.6 | 95.8 | 39.0 | | 47.5 | 9.6 | 96.1 | 39.5 | | 47.5 | 9.6 | 96.6 |
浙江义达建设管理有限公司 | 38.5 | | 49.0 | 9.48 | 96.98 | 38.7 | | 49.0 | 9.48 | 97.18 | 38.4 | | 49.0 | 9.48 | 96.88 | 38.3 | | 49.0 | 9.48 | 96.78 | 38.5 | | 49.0 | 9.48 | 96.98 | 38.7 | | 49.0 | 9.48 | 97.18 | 39.0 | | 49.0 | 9.48 | 97.48 |
浙江交科工程管理有限公司 | 38.7 | | 49.0 | 8.7 | 96.4 | 38.9 | | 49.0 | 8.7 | 96.6 | 39.1 | | 49.0 | 8.7 | 96.8 | 38.9 | | 49.0 | 8.7 | 96.6 | 39.2 | | 49.0 | 8.7 | 96.9 | 39.0 | | 49.0 | 8.7 | 96.7 | 39.5 | | 49.0 | 8.7 | 97.2 |
浙江公路水运工程监理有限公司 | 38.8 | | 49.0 | 8.73 | 96.53 | 39.2 | | 49.0 | 8.73 | 96.93 | 39.2 | | 49.0 | 8.73 | 96.93 | 38.9 | | 49.0 | 8.73 | 96.63 | 39.5 | | 49.0 | 8.73 | 97.23 | 39.1 | | 49.0 | 8.73 | 96.83 | 39.1 | | 49.0 | 8.73 | 96.83 |
浙江华恒交通建设监理有限公司 | 38.7 | | 48.5 | 9.49 | 96.69 | 39.3 | | 48.5 | 9.49 | 97.29 | 38.6 | | 48.5 | 9.49 | 96.59 | 38.2 | | 48.5 | 9.49 | 96.19 | 38.5 | | 48.5 | 9.49 | 96.49 | 38.9 | | 48.5 | 9.49 | 96.89 | 39.0 | | 48.5 | 9.49 | 96.99 |
浙江浙中建设工程管理有限公司 | 38.7 | | 49.0 | 9.48 | 97.18 | 38.7 | | 49.0 | 9.48 | 97.18 | 38.4 | | 49.0 | 9.48 | 96.88 | 38.1 | | 49.0 | 9.48 | 96.58 | 38.6 | | 49.0 | 9.48 | 97.08 | 38.7 | | 49.0 | 9.48 | 97.18 | 38.8 | | 49.0 | 9.48 | 97.28 |
浙江通衢工程管理有限公司 | 39.0 | | 49.0 | 9.48 | 97.48 | 39.1 | | 49.0 | 9.48 | 97.58 | 39.0 | | 49.0 | 9.48 | 97.48 | 39.1 | | 49.0 | 9.48 | 97.58 | 38.8 | | 49.0 | 9.48 | 97.28 | 39.3 | | 49.0 | 9.48 | 97.78 | 39.1 | | 49.0 | 9.48 | 97.58 |
湖北省高创公路工程咨询监理有限公司 | 38.9 | | 45.5 | 9.67 | 94.07 | 38.6 | | 45.5 | 9.67 | 93.77 | 39.1 | | 45.5 | 9.67 | 94.27 | 38.7 | | 45.5 | 9.67 | 93.87 | 38.7 | | 45.5 | 9.67 | 93.87 | 39.0 | | 45.5 | 9.67 | 94.17 | 39.4 | | 45.5 | 9.67 | 94.57 |
西安方舟工程咨询有限责任公司 | 38.9 | | 47.5 | 9.62 | 96.02 | 38.5 | | 47.5 | 9.62 | 95.62 | 38.9 | | 47.5 | 9.62 | 96.02 | 38.2 | | 47.5 | 9.62 | 95.32 | 38.4 | | 47.5 | 9.62 | 95.52 | 38.9 | | 47.5 | 9.62 | 96.02 | 39.0 | | 47.5 | 9.62 | 96.12 |
陕西兴通监理咨询有限公司 | 38.7 | | 47.5 | 9.56 | 95.76 | 38.6 | | 47.5 | 9.56 | 95.66 | 39.0 | | 47.5 | 9.56 | 96.06 | 38.7 | | 47.5 | 9.56 | 95.76 | 38.8 | | 47.5 | 9.56 | 95.86 | 38.7 | | 47.5 | 9.56 | 95.76 | 39.1 | | 47.5 | 9.56 | 96.16 |
文章推荐:
祁小河流域及王建沟流域排水管网、排涝泵站改造及河道防洪排涝提升工程(市政管网部分)等两项目监理
祁小河流域及王建沟流域排水管网、排涝泵站改造及河道防洪排涝提升工程(市政管网部分)等两项目监理中标通知书
祁小河流域及王建沟流域排水管网、排涝泵站改造及河道防洪排涝提升工程(市政管网部分)等两项目监理见证书
2024年延庆区g234兴阳线(k181+000-k184+200、k184+800-k186+900、k217+000-k219+000)中修工程(监理)中标候选人公示