20008430 | 40554172 | 33217288 | 62515455 | 36060293 | 21119463 | 80473822 | 25397410 | 96623281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
云南交通基建工程监理有限公司 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.44 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.44 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 93.94 | 38.2 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.14 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.34 | 39.1 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 95.04 | 38.7 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.64 | 38.2 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.14 | 38.2 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.14 |
内蒙古交通建设监理咨询(集团)有限公司 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.49 | 94.59 | 39.0 | 29.0 | 17.5 | 9.49 | 94.99 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.49 | 93.99 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.49 | 94.59 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.49 | 94.39 | 39.0 | 29.0 | 17.5 | 9.49 | 94.99 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.49 | 94.59 | 38.2 | 29.0 | 17.5 | 9.49 | 94.19 | 38.2 | 29.0 | 17.5 | 9.49 | 94.19 |
北京中交安通工程技术咨询有限公司 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.62 | 94.72 | 38.7 | 29.0 | 17.5 | 9.62 | 94.82 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.62 | 94.12 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.62 | 94.52 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.62 | 94.52 | 38.8 | 29.0 | 17.5 | 9.62 | 94.92 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.62 | 94.72 | 38.1 | 29.0 | 17.5 | 9.62 | 94.22 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.62 | 94.52 |
北京中港路通工程管理有限公司 | 39.2 | 29.0 | 17.5 | 9.47 | 95.17 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.47 | 94.47 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.47 | 94.37 | 39.1 | 29.0 | 17.5 | 9.47 | 95.07 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.47 | 94.37 | 39.6 | 29.0 | 17.5 | 9.47 | 95.57 | 38.7 | 29.0 | 17.5 | 9.47 | 94.67 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.47 | 94.57 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.47 | 94.57 |
北京科达公路工程监理有限公司 | 39.2 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 95.14 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.54 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 93.94 | 38.6 | 29.0 | 9.44 | 94.54 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.34 | 39.4 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 95.34 | 38.7 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.44 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.44 | ||
南京安通工程咨询监理有限公司 | 39.3 | 29.0 | 18.5 | 9.5 | 96.3 | 38.7 | 29.0 | 18.5 | 9.5 | 95.7 | 38.0 | 29.0 | 18.5 | 9.5 | 95.0 | 38.6 | 29.0 | 18.5 | 9.5 | 95.6 | 38.4 | 29.0 | 18.5 | 9.5 | 95.4 | 39.2 | 29.0 | 18.5 | 9.5 | 96.2 | 38.6 | 29.0 | 18.5 | 9.5 | 95.6 | 38.7 | 29.0 | 18.5 | 9.5 | 95.7 | 38.4 | 29.0 | 18.5 | 9.5 | 95.4 |
四川公路工程咨询监理有限公司 | 39.1 | 29.0 | 17.5 | 9.43 | 95.03 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.43 | 94.53 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.43 | 93.93 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.43 | 94.53 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.43 | 94.33 | 39.1 | 29.0 | 17.5 | 9.43 | 95.03 | 38.9 | 29.0 | 17.5 | 9.43 | 94.83 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.43 | 94.53 | 38.2 | 29.0 | 17.5 | 9.43 | 94.13 |
四川国际工程监理有限公司 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.45 | 94.35 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.45 | 94.45 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.45 | 93.95 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.45 | 94.35 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.45 | 94.45 | 39.0 | 29.0 | 17.5 | 9.45 | 94.95 | 38.7 | 29.0 | 17.5 | 9.45 | 94.65 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.45 | 94.35 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.45 | 94.35 |
天津路驰工程咨询有限公司 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 93.94 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.44 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 93.94 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 93.94 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.34 | 38.3 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.24 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.54 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 93.94 | 38.3 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.24 |
宁波市交建工程监理咨询有限公司 | 38.0 | 29.0 | 19.0 | 9.58 | 95.58 | 38.9 | 29.0 | 19.0 | 9.58 | 96.48 | 38.0 | 29.0 | 19.0 | 9.58 | 95.58 | 38.0 | 29.0 | 19.0 | 9.58 | 95.58 | 38.5 | 29.0 | 19.0 | 9.58 | 96.08 | 38.3 | 29.0 | 19.0 | 9.58 | 95.88 | 38.7 | 29.0 | 19.0 | 9.58 | 96.28 | 38.0 | 29.0 | 19.0 | 9.58 | 95.58 | 38.3 | 29.0 | 19.0 | 9.58 | 95.88 |
安徽省中兴工程监理有限公司 | 38.9 | 29.0 | 17.5 | 9.51 | 94.91 | 38.9 | 29.0 | 17.5 | 9.51 | 94.91 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.51 | 94.41 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.51 | 94.51 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.51 | 94.51 | 39.0 | 29.0 | 17.5 | 9.51 | 95.01 | 38.7 | 29.0 | 17.5 | 9.51 | 94.71 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.51 | 94.61 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.51 | 94.51 |
安徽省高等级公路工程监理有限公司 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.46 | 94.36 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.46 | 94.56 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.46 | 94.36 | 38.2 | 29.0 | 17.5 | 9.46 | 94.16 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.46 | 94.46 | 38.7 | 29.0 | 17.5 | 9.46 | 94.66 | 38.9 | 29.0 | 17.5 | 9.46 | 94.86 | 38.2 | 29.0 | 17.5 | 9.46 | 94.16 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.46 | 94.46 |
山东三山公路工程监理咨询有限公司 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.44 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.44 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 93.94 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 93.94 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.34 | 38.8 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.74 | 38.8 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.74 | 38.3 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.24 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.44 | 94.34 |
山东格瑞特交通科技有限公司 | 38.9 | 29.0 | 17.5 | 9.93 | 95.33 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.93 | 95.03 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.93 | 94.43 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.93 | 94.93 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.93 | 94.83 | 39.3 | 29.0 | 17.5 | 9.93 | 95.73 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.93 | 95.03 | 38.5 | 29.0 | 17.5 | 9.93 | 94.93 | 38.3 | 29.0 | 17.5 | 9.93 | 94.73 |
山东省交通工程监理咨询有限公司 | 38.4 | 29.0 | 18.5 | 9.45 | 95.35 | 38.8 | 29.0 | 18.5 | 9.45 | 95.75 | 38.4 | 29.0 | 18.5 | 9.45 | 95.35 | 38.3 | 29.0 | 18.5 | 9.45 | 95.25 | 38.4 | 29.0 | 18.5 | 9.45 | 95.35 | 38.4 | 29.0 | 18.5 | 9.45 | 95.35 | 38.5 | 29.0 | 18.5 | 9.45 | 95.45 | 38.1 | 29.0 | 18.5 | 9.45 | 95.05 | 38.4 | 29.0 | 18.5 | 9.45 | 95.35 |
广西八桂工程监理咨询有限公司 | 38.8 | 29.0 | 17.5 | 9.54 | 94.84 | 38.6 | 29.0 | 17.5 | 9.54 | 94.64 | 38.0 | 29.0 | 17.5 | 9.54 | 94.04 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.54 | 94.44 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.54 | 94.44 | 39.2 | 29.0 | 17.5 | 9.54 | 95.24 | 38.8 | 29.0 | 17.5 | 9.54 | 94.84 | 38.2 | 29.0 | 17.5 | 9.54 | 94.24 | 38.4 | 29.0 | 17.5 | 9.54 | 94.44 |
武汉大通工程建设有限公司 | 38.4 | 29.0 | 18.5 | 9.44 | 95.34 | 38.5 | 29.0 | 18.5 | 9.44 | 95.44 | 38.4 | 29.0 | 18.5 | 9.44 | 95.34 | 38.1 | 29.0 |
文章推荐:
雨城区全域乡村振兴农村人居环境整治提升项目(草坝镇石坪村道路提升工程)勘察设计(第二次)雨城区全域乡村振兴农村人居环境整治提升项目(草坝镇石坪村道路提升工程)勘察设计(第二次)开标记录