西峡县2024年第二批农村公路建设项目中标候选人公示
西峡县2024年第二批农村公路建设项目于2024年7月24日在西峡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:西峡县2024年第二批农村公路建设项目一标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南洲豪建筑工程有限公司 | 投标报价 | 7813944.63 元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
靳方雅 | 无 | 市政公用工程二级建造师 | 豫241212297939 | 豫建安B(2023)5424208 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南省西峡县市政工程机械化有限公司 | 投标报价 | 7822348.01元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
杨斌 | 无 | 市政二级 | 豫241060911124 | 豫建安B(2023)515851 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南联润建筑工程有限公司 | 投标报价 | 7821078.80元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
邢万里 | 无 | 市政二级 | 豫241151570650 | 豫建安B (2023)1217999 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|
| ||||||||||
1 | 河南省西峡县市政工程机械化有限公司 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
|
| ||||||||||
2 | 河南洲豪建筑工程有限公司 | 23.10 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 |
|
| ||||||||||
3 | 河南中原杰邦建设工程有限 公司 | 11.50 | 11.00 | 13.00 | 9.00 |
|
| |||||||||||
4 | 河南联润建筑工程有限公司 | 13.00 | 12.50 | 15.00 | 11.00 |
|
| |||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|
| ||||||||||
1 | 河南省西峡县市政工程机械化有限公司 | 18.90 | 19.90 | 21.50 | 19.50 | 22.00 |
|
| ||||||||||
2 | 河南洲豪建筑工程有限公司 | 26.20 | 26.00 | 26.00 | 27.50 | 27.00 |
|
| ||||||||||
3 | 河南中原杰邦建设工程有限 公司 | 19.00 | 20.20 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
|
| ||||||||||
4 | 河南联润建筑工程有限公司 | 18.90 | 20.60 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
|
| ||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 河南洲豪建筑工程有限公司 | 40.08 | 88.44 | |||||||||||||||
2 | 河南省西峡县市政工程机械化有限公司 | 39.97 | 78.23 | |||||||||||||||
3 | 河南联润建筑工程有限公司 | 39.99 | 71.49 | |||||||||||||||
4 | 河南中原杰邦建设工程有限公司 | 39.96 | 69.60 | |||||||||||||||
二、项目及标段名称:西峡县2024年第二批农村公路建设项目二标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 西峡县金林建筑工程有限公司 | 投标报价 | 6194010.74 元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
刘四喜 | 无 | 二级 | 豫241080911125 | 豫建安B(2023)1152685 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南方丘建筑工程有限公司 | 投标报价 | 6197994.00元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
鲁小雅 | 无 | 市政公用工 程二级建造 师 | 豫 2412021202300436 | 豫建安 B(2023) 5377950 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 宛工建设集团有限公司 | 投标报价 | 6200466.00元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
王洋 | 无 | 贰级 | 豫 241202151237 | 豫建安 B(2023) 1476144 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | 河南顺景建设工程有限公司 | 项目经理专业资格不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|
| ||||||||||
1 | 西峡县金林建筑工程有限公司 | 21.50 | 22.60 | 19.00 | 21.50 | 21.00 |
|
| ||||||||||
2 | 宛工建设集团有限公司 | 13.00 | 11.50 | 11.00 | 13.00 | 9.00 |
|
| ||||||||||
3 | 河南方丘建筑工程有限公司 | 17.00 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 11.00 |
|
| ||||||||||
4 | 河南顺景建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|
| ||||||||||
1 | 西峡县金林建筑工程有限公司 | 25.30 | 23.50 | 23.50 | 24.50 | 23.50 |
|
| ||||||||||
2 | 宛工建设集团有限公司 | 21.50 | 21.70 | 18.00 | 21.80 | 20.50 |
|
| ||||||||||
3 | 河南方丘建筑工程有限公司 | 22.60 | 19.90 | 18.50 | 22.00 | 21.00 |
|
| ||||||||||
4 | 河南顺景建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 西峡县金林建筑工程有限公司 | 40.06 | 85.24 | |||||||||||||||
2 | 河南方丘建筑工程有限公司 | 39.99 | 74.89 |
文章推荐:
g6025洞口至天柱(湘黔界)高速公路初步勘察设计监理咨询服务dtzx03标段
g6025洞口至天柱(湘黔界)高速公路初步勘察设计监理咨询服务dtzx02标段
黄梅高铁站集疏运g105改建工程(k15+185-k17+266段黄梅县g105城区段路面大修、植树绿化)监理服务招标评标结果公示