序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 总监理工程师 | 监理服务期限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京海策工程咨询有限公司(联合体成员:重庆市永安工程建设监理有限公司 ) | 解密成功 | 120000.00 | 5932411.00 | 否 | 李平福 | 1440 | |
2 | 上海华城工程建设管理有限公司(联合体成员:福州庆丰工程管理有限公司) | 解密成功 | 120000.00 | 5961157.00 | 否 | 张文廷 | 1440 | |
3 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 解密成功 | 120000.00 | 5971377.00 | 否 | 张静涛 | 1440 | |
4 | 福建省水利水电建设有限公司(联合体成员:厦门中平工程监理咨询有限公司) | 解密成功 | 120000.00 | 5908776.00 | 否 | 王金树 | 1440 | |
5 | 福建润闽工程顾问有限公司(联合体成员:四川公路工程咨询监理有限公司) | 解密成功 | 120000.00 | 5947742.00 | 否 | 肖松飞 | 1440 | |
6 | 福建省明兴工程建设有限公司(联合体成员:福建工标建设发展有限公司) | 解密成功 | 120000.00 | 5911970.00 | 否 | 张源柱 | 1440 | |
7 | 福建省江海工程管理有限公司(联合体成员:中申华达建设工程管理有限公司) | 解密成功 | 120000.00 | 5943271.00 | 否 | 王志强 | 1440 | |
8 | <
文章推荐:
福州新区水库及水利连通建设工程项目(一期)工程监理-开标记录
关于慈溪市交通服务导向tod项目二期配套基础设施工程施工监理开标记录[a3302820390024017002001]
s216线k276 111-k402 165段及省道103线k124 950-k125 122、k172 200-172 450段(灾害防治)公路养护工程监理一标段中标结果公告
s216线k276 111-k402 165段及省道103线k124 950-k125 122、k172 200-172 450段(灾害防治)公路养护工程监理二标段中标结果公告